Hotel Parc Naziunal Il Fuorn
Zernez

Leistungen & Preise
- Zimmer 5
Zimmer
5
Einzelzimmer mit Etagendusche
heute ab
87,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 1 Pers. (Erw./Kind)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Mögliche Belegung: 1 Person
Verfügbarkeiten anzeigen
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Doppelzimmer mit Etagendusche
heute ab
133,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 2 Pers. (Erw./Kind)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Mögliche Belegung: 2 Personen
Verfügbarkeiten anzeigen
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Doppelzimmer mit Dusche/WC
heute ab
183,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 2 Pers. (Erw./Kind)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Mögliche Belegung: 2 Personen
Verfügbarkeiten anzeigen
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Dreibettzimmer mit Etagendusche
heute ab
184,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 3 Pers. (Erw./Kind)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Mögliche Belegung: 3 Personen
Verfügbarkeiten anzeigen
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Dreibettzimmer mit Dusche/WC
heute ab
234,00 CHF
Pro Einheit/Nacht für 3 Pers. (Erw./Kind)
- Details
- Verfügbarkeiten anzeigen
Details
Mögliche Belegung: 3 Personen
Verfügbarkeiten anzeigen
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
belegt
möglicher
Anreisetag
frei, aber keine Anreise möglich
Ausstattung & Information
Unterkunftstyp
-
Hotel
Karte

Route berechnen